a-energy@ukr.net
Компактні розміри котла спрощують його розміщення і установку в котельні, а подовжена камера згоряння дає можливість використовувати дрова довжиною понад 0,5 м. Крім того, з-за великого завантажувального обсягу топки тривалість роботи одного завантаження збільшується. Колосники трубні, з водяним охолодженням, що одночасно збільшує як ККД котла, так і тривалість роботи самих колосників. Конструкція котла полегшує чистку та обслуговування самого котла і димоходу.
Переваги:
Загальні характеристики
| Модель котла | - | КМ-12,5 | КМ-15 | КМ-18 | КМ-21 | КМ-24 | КМ-27 |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Вид палива | - | Дрова, тирса, торф, вугілля, брикети | |||||
| Колосникова решітка | - | водяна | |||||
| Опалюваєма площа, до * | м² | 125 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| Завантажувальний об`єм камери згоряння | дм³ | 52 | 66 | 78 | 82 | 92 | 105 |
| Глибина камери згоряння | мм | 410 | 520 | 520 | 520 | 580 | 640 |
| ККД | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура продуктов згоряння | °C | 100-240 | |||||
| Висота димоходу | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Висота(H) | мм | 1105 | 1105 | 1220 | 1300 | 1300 | 1320 |
| Ширина(W) | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Довжина (глибина)(D) | мм | 850 | 965 | 965 | 965 | 1025 | 1085 |
| Маса котла без води | кг | 135 | 170 | 186 | 200 | 212 | 229 |
| Підключення димоходу | мм | ø148 | ø148 | ø158 | ø158 | ø158 | ø158 |
| Висота від полу до центру димоходу | мм | 930 | 930 | 1040 | 1120 | 1120 | 1140 |
| Ціна, базова комплектація | грн | 21400 | 23100 | 25700 | 27600 | 29300 | 31000 |
| Ціна з механічним регулятором тяги | грн | 22100 | 23800 | 26400 | 28300 | 30000 | 31700 |
| Ціна з автоматикою та вентилятором | грн | 25100 | 26800 | 29400 | 31300 | 33000 | 34700 |
