a-energy@ukr.net
Малогабаритные размеры котла упрощают его размещение и установку в котельной, а удлиненная камера сгорания даёт возможность использовать дрова длиной более 0,5 м. Кроме того, из-за большого загрузочного объема топки продолжительность работы одной загрузки увеличивается. Колосники трубные, с водяным охлаждением, что одновременно увеличивает как КПД котла, так и продолжительность работы самих колосников. Конструкция котла облегчает чистку и обслуживание самого котла и дымохода.
Преимущества:
Общие характеристики
| Модель котла | - | КМ-12,5 | КМ-15 | КМ-18 | КМ-21 | КМ-24 | КМ-27 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Вид топлива | - | Дрова, тырса, торф, уголь, брикеты | |||||
| Колосниковая решетка | - | водная | |||||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 125 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 52 | 66 | 78 | 82 | 92 | 105 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 410 | 520 | 520 | 520 | 580 | 640 |
| КПД | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 | |||||
| Высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Высота | мм | 1105 | 1105 | 1220 | 1300 | 1300 | 1320 |
| Ширина | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Длина (глубина) | мм | 850 | 965 | 965 | 965 | 1025 | 1085 |
| Вес котла без воды | кг | 135 | 170 | 186 | 200 | 212 | 229 |
| Подключение дымохода | мм | ø148 | ø148 | ø158 | ø158 | ø158 | ø158 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 930 | 930 | 1040 | 1120 | 1120 | 1140 |
| Цена, базовая комплектация | грн | 21400 | 23100 | 25700 | 27600 | 29300 | 31000 |
| Цена с механическим регулятором тяги | грн | 22100 | 23800 | 26400 | 28300 | 30000 | 31700 |
| Цена с автоматикой и вентилятором | грн | 25100 | 26800 | 29400 | 31300 | 33000 | 34700 |
