Серія КВ | Од. | КВ-65 | КВ-80 | КВ-98 | КВ-125 | КВ-150 | КВ-200 | КВ-250 | КВ-300 | КВ-350 | КВ-400 |
Потужність | кВт | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Опалювальна площа, до | м2 | 650 | 800 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
ККД | % | 78-83 | |||||||||
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм3 | 280 | 330 | 343 | 470 | 590 | 710 | 1160 | 1330 | 1540 | 1800 |
Глибина камери згоряння | мм | 630 | 630 | 700 | 760 | 790 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 |
Колосникова решітка | - | Водна | |||||||||
Робочий тиск, до | бар | 1,5 | |||||||||
Максимальна температура води | ºС | 85 | |||||||||
Рекомендована мінімальна температура води | ºС | 58 | |||||||||
Водна ємність котла | л | 190 | 250 | 310 | 420 | 540 | 630 | 830 | 990 | 1110 | |
Маса котла | кг | 750 | 900 | 1050 | 1390 | 1550 | 1750 | 2100 | 2340 | 2480 | |
Підключення котла до системи опалення | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
Патрубок зливу | Ду | 25 | |||||||||
Запобіжний клапан 3 бар | Ду | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Температура продуктів згоряння на виході | ºС | 100-210 | |||||||||
Необхідна тяга вихлопних газів | Па | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Висота димоходу, не менш | м | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Підключення димоходу (вис. х шир.) | мм | Ø245 | Ø245 | 288х280 | 308х300 | 308х300 | 358х350 | 358х350 | 398х390 | 448х440 | 488х480 |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1110 | 1220 | 1220 | 1330 | 1340 | 1410 | 1585 | 1600 | 1710 | 1820 |
Розмір завантажувального вікна | мм | 300х400 | 300х400 | 350х400 | 350х450 | 350х500 | 400х500 | 420х550 | 400х500 | 450х600 | 450х600 |
Висота | мм | 1580 | 1600 | 1555 | 1710 | 1810 | 1810 | 1980 | 1960 | 2010 | 2040 |
Ширина | мм | 940 | 990 | 1040 | 1085 | 1150 | 1280 | 1460 | 1480 | 1600 | 1600 |
Довжина (глибина) | мм | 1605 | 1725 | 1750 | 2230 | 2290 | 2360 | 2570 | 2880 | 2960 | 3285 |
Тип контролера | - | ST-81 | |||||||||
Ціна базова комплектація | грн | 94800 | 110100 | 134600 | 156200 | 174300 | 208800 | 265300 | 298000 | 337900 | 371500 |
Ціна з автоматикою та вентилятором | грн | 100000 | 115300 | 139800 | 164700 | 183300 | 217800 | 275300 | 308000 | 347900 | 381500 |
Ціна з автоматикою zPID та вентилятором | грн | 102000 | 117300 | 142100 | 165700 | 184900 | 219400 | 276800 | 309500 | 349400 | 383000 |
Будова котла типу КВ
1- топка, 2- водне колосникове риштування, 3- зольник, 4- водна ємність, 5- конвективний газохід, 6- двері зольника, 7-двері шуровки, 8-двері топки, 9- повітряна заслінка, 10- регулювальний гвинт, 11- ревізійні двері газоходу, 12- ревізійні двері топки і газоходу, 13- патрубок зворотної подачі води, 14- патрубок прямої подачі води, 15- патрубок димоходу, 16- шибер, 17- теплоізоляція, 18- патрубок вентилятора, 19- вентилятор, 20- блок керування, 21- термоманометр, 22- патрубок зливу, 23- вантажні петлі, 24- запобіжний клапан, 25- автоматичний повітряний кран