a-energy@ukr.net
| Серия "КВ" | Ед. | КВ-65 | КВ-80 | КВ-98 | КВ-125 | КВ-150 | КВ-200 | КВ-250 | КВ-300 | КВ-350 | КВ-400 |
| Мощность | кВт | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Площадь отопления | м2 | 650 | 800 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| КПД | % | 78-83 | |||||||||
| Загрузочный обьём камеры сгорания | дм3 | 280 | 330 | 343 | 470 | 590 | 710 | 1160 | 1330 | 1540 | 1800 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 630 | 630 | 700 | 760 | 790 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 |
| Колосниковая решетка | - | Водная | |||||||||
| Рабочее давление, до | бар | 1,5 | |||||||||
| Максимальная температура воды | ºС | 85 | |||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | ºС | 58 | |||||||||
| Водная ёмкость котла | л | 190 | 250 | 310 | 420 | 540 | 630 | 830 | 990 | 1110 | 1150 |
| Масса котла | кг | 750 | 900 | 1050 | 1390 | 1550 | 1750 | 2100 | 2630 | 2950 | 3300 |
| Подключение котла к системе отопления | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| Патрубок слива | Ду | 25 | |||||||||
| Предохранительный клапан 3 бар | Ду | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Температура продуктов сгорания на выходе | ºС | 100-210 | |||||||||
| Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Высота дымохода, не менее | м | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Сечение дымохода | мм | Ø245 | Ø245 | 288х280 | 308х300 | 308х300 | 358х350 | 358х350 | 398х390 | 448х440 | 488х480 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1110 | 1220 | 1220 | 1330 | 1340 | 1410 | 1585 | 1600 | 1710 | 1820 |
| Размер загрузочного окна | мм | 300х400 | 300х400 | 350х400 | 350х450 | 350х500 | 400х500 | 420х550 | 400х500 | 450х600 | 450х600 |
| Высота | мм | 1580 | 1600 | 1555 | 1710 | 1810 | 1810 | 1980 | 1960 | 2010 | 2040 |
| Ширина | мм | 940 | 990 | 1040 | 1085 | 1150 | 1280 | 1460 | 1480 | 1600 | 1600 |
| Длина (глубина) | мм | 1605 | 1725 | 1750 | 2230 | 2290 | 2360 | 2570 | 2880 | 2960 | 3285 |
| Тип контроллера | - | ST-81 | |||||||||
| Цена базовая комплектация | грн | 94800 | 110100 | 134600 | 156200 | 174300 | 208800 | 265300 | 298000 | 337900 | 371500 |
| Цена с автоматикой и вентилятором | грн | 100000 | 115300 | 139800 | 164700 | 183300 | 217800 | 275300 | 308000 | 347900 | 381500 |
| Цена с автоматикой zPID и вентилятором | грн | 102000 | 117300 | 142100 | 165700 | 184900 | 219400 | 276800 | 309500 | 349400 | 383000 |
Строение котла типа КВ

1 - топка, 2 - водная колосниковая решетка, 3 - зольник, 4 - водная ёмкость, 5 - конвективный газоход, 6 - дверь зольника, 7 - дверь шуровки, 8 - дверь топки, 9 - воздушная заслонка, 10 - регулировочный винт, 11 - ревизионные двери газохода, 12 - ревизионные двери топки и газохода, 13 - патрубок обратной подачи воды, 14 - патрубок прямой подачи воды, 15 - патрубок дымохода, 16 - шибер, 17 - теплоизоляция, 18 - патрубок вентилятора, 19 - вентилятор, 20 - блок управления, 21 - термоманометр, 22 - пвтрубок слива, 23 - грузовые петли, 24 - предохранительный клапан, 25 - автоматический воздушный кран