a-energy@ukr.net
Оснащений пальником нового покоління для автоматичного спалювання пелет.
Чугунна колосникова решітка встановлюється безпосередньо під пальником і може використовуватися в якості аварійної колосникової решітки для спалювання дров або інших видів твердого палива.
Пальник додатково оснащений внутрішнім шнеком з обертаючимся механізмом для руйнування шлака. Під час горіння внутрішня частина пальника крутиться, витягує золу і очищає пальник. Пальник оснащений автоматичним запальником і фотоелементом для контролю якості вогню. Автоматика котла дозволяє не тільки обслуговувати пальник, але і професійно керувати системами гагріву і гарячого водопостачання, незалежно від погодних умов, за допомогою змішувального клапана.
Котел дозволяє встановити пальник за вибором як з лівого, так і з правого боку котла. При переустановці дверей для ручної подачі палива котел працює як звичайний твердопаливний котел.
| Тип котла | 100 LM | 150 LM | 200 LM | 250 LM | 300 LM | 350 LM | 400 LM | 500 LM | 600 LM | 700 LM | 800 LM | 1000 LM | 1200 LM | 1500 LM | 2000 LM |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт | 99 | 150 | 220 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 620 | 700 | 830 | 980 | 1160 | 1450 | 1980 |
| Кількість розпалювального палива, кг | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 30 | 36 | 48 | 69 |
| Мах. температура води на виході з котла, °С | 95 (по спец.замовленю 115) | ||||||||||||||
| Min температура води на вході в котел, °С | 60 | ||||||||||||||
| Робочий тиск води, МПа, не більше | 0,3 (по спец.замовленню 0,6) | ||||||||||||||
| Мінімальний робочий тиск, МПа | 0,15 | ||||||||||||||
| Об'єм теплоносія, м3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,85 | 1,9 | 2,25 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 6,4 | 7,9 |
| Температура вихідних газів, °С, не менше | 160 | ||||||||||||||
| Розрідження за котлом, не більше, Па | 400 | ||||||||||||||
| Час розпалювання, год, не більше | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
| Маса котла (без води), кг, не більше | 1100 | 1300 | 2100 | 2200 | 2300 | 2600 | 2900 | 3890 | 3900 | 4500 | 4900 | 5400 | 5600 | 6100 | 7400 |
| ККД, при роботі на сипкому паливі, % не менше | 81 | ||||||||||||||
| ККД, при роботі на пелетах, % не менше | 92 | ||||||||||||||
| ККД, при роботі на дровах, % не менше | 84 | ||||||||||||||
| Питоме споживання ел.енергії, кВт, не більше | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 4,8 | 4,8 | |||||||||
| Рівень звуку, Дб, не більше | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | ||||||||
| Напруга мережі | 220В; 50Гц | 380В; 50Гц | |||||||||||||
У зв’язку з роботою, яка постійно проводиться підприємством-виробником, спрямованою на вдосконалення конструкції й зовнішнє оформлення котла, можливі зміни в технічних характеристиках, та розмірах, що не погіршують роботу котла.
Для отримання детальної інформаціїї звертайтесь за телефонами, вказаними на сайті.