a-energy@ukr.net
Оснащен горелкой нового поколения для автоматического сжигания пеллет.
Чугунная колосниковая решетка устанавливается непосредственно под горелкой и может использоваться в качестве аварийной колосниковой решетки для дров или других видов твердого топлива.
Горелка дополнительно оснащена внутренним шнеком с вращающимся механизмом для разрушения шлака. Во время горения внутренняя часть горелки вращается, выталкивая золу и очищая горелку.Горелка оснащена автоматическим запальником и фотоэлементом для контроля качества огня.Автоматика котла позволяет не только обслуживать горелку, но и профессионально управлять системами отопления и горячего водоснабжения, независимо от погодных условий, с помощью смесительного клапана.
Котел позволяет устанавливать горелки по выбору как с левой, так и с правой стороны котла. При переустановке дверцы для ручной подачи топлива котелработает как обычный твердотопливный котел.
| Тип котла | 100 LM | 150 LM | 200 LM | 250 LM | 300 LM | 350 LM | 400 LM | 500 LM | 600 LM | 700 LM | 800 LM | 1000 LM | 1200 LM | 1500 LM | 2000 LM |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 99 | 150 | 220 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 620 | 700 | 830 | 980 | 1160 | 1450 | 1980 |
| Количество растопочного топлива, кг | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 30 | 36 | 48 | 69 |
| Мах. температура воды на выходе из котла, °С | 95 (по спец.заказу 115) | ||||||||||||||
| Min температура воды на входе в котёл, °С | 60 | ||||||||||||||
| Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,3 (по спец.заказу 0,6) | ||||||||||||||
| Минимальное рабочее давление, МПа | 0,15 | ||||||||||||||
| Обьём теплоносителя, м3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,85 | 1,9 | 2,25 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 6,4 | 7,9 |
| Температура уходящих газов, °С, не менее | 160 | ||||||||||||||
| Разряжение за котлом, не более, Па | 400 | ||||||||||||||
| Время растопки, ч, не более | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
| Масса котла (без воды), кг, не более | 1100 | 1300 | 2100 | 2200 | 2300 | 2600 | 2900 | 3890 | 3900 | 4500 | 4900 | 5400 | 5600 | 6100 | 7400 |
| КПД, при работе на сыпучем топливе, % не менее | 81 | ||||||||||||||
| КПД, при работе на пеллетах, % не менее | 92 | ||||||||||||||
| КПД, при работе на дровах, % не менее | 84 | ||||||||||||||
| Удельное потребление эл.энергии, кВт, не более | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 4,8 | 4,8 | |||||||||
| Уровень звука, Дб, не более | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | ||||||||
| Напряжение сети | 220В; 50Гц | 380В; 50Гц | |||||||||||||
В связи с работой, которая постоянно проводится предприятием-производителем, направленной на усовершенствование конструкции и внешнее оформление котла, возможны изменения в технических характеристиках и размерах, не ухудшающих работу котла.
Для получения подробной информации обращайтесь по телефонам, указанным на сайте.