№ | Найменування обладнання | Теплопродуктивність, кВт | Ціна, грн з ПДВ |
1 | ТМ-Т-100-Г | 96 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
2 | ТМ-Т-100-ГВ | 96 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
3 | ТМ-Т-200-Г | 192 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
4 | ТМ-Т-200-ГВ | 192 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
5 | ТМ-Т-300-Г | 288 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
6 | ТМ-Т-300-ГВ | 288 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
7 | ТМ-Т-400-Г | 384 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
8 | ТМ-Т-400-ГВ | 384 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
9 | ТМ-Т-500-Г | 480 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
10 | ТМ-Т-500-ГВ | 480 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
11 | ТМ-Т-600-Г | 576 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
12 | ТМ-Т-600-ГВ | 576 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
13 | ТМ-Т-700-Г | 672 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
14 | ТМ-Т-700-ГВ | 672 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
15 | ТМ-Т-800-Г | 768 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
16 | ТМ-Т-800-ГВ | 768 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
17 | ТМ-Т-1000-Г | 960 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
18 | ТМ-Т-1000-ГВ | 960 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
19 | ТМ-Т-1100-16000 | 1100-16000 | ∗ за запитом, після заповнення опитувального листа |
* опитувальний лист у вкладенні
Стандартна комплектація:
Елементи додаткової комплектації: