a-energy@ukr.net
| № | Наименование оборудования | Теплопроизводительность, кВт | Цена, грн с НДС | |
| 1 | ТМ-Т-100-Г | 96 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 2 | ТМ-Т-100-ГВ | 96 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 3 | ТМ-Т-200-Г | 192 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 4 | ТМ-Т-200-ГВ | 192 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 5 | ТМ-Т-300-Г | 288 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 6 | ТМ-Т-300-ГВ | 288 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 7 | ТМ-Т-400-Г | 384 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 8 | ТМ-Т-400-ГВ | 384 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 9 | ТМ-Т-500-Г | 480 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 10 | ТМ-Т-500-ГВ | 480 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 11 | ТМ-Т-600-Г | 576 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 12 | ТМ-Т-600-ГВ | 576 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 13 | ТМ-Т-700-Г | 672 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 14 | ТМ-Т-700-ГВ | 672 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 15 | ТМ-Т-800-Г | 768 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 16 | ТМ-Т-800-ГВ | 768 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 17 | ТМ-Т-1000-Г | 960 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 18 | ТМ-Т-1000-ГВ | 960 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа | |
| 19 | ТМ-Т-1100-16000 | 1100-16000 | ∗ по запросу, после заполнения опросного листа |
* опросный лист во вложении
Стандартная комплектация:
Элементы дополнительной комплектации: