a-energy@ukr.net
| Найменування | Од. виміру | ARS 100 | ARS 120 | ARS 150 | ARS 180 | ARS 200 | ARS 250 | ARS 300 | ARS 400 | ARS 500 | ARS 830 | ARS 1000 |
| Теплопродуктивність на газу | кВт | 150 | 150 | 210 | 230 | 280 | 315 | 400 | 510 | 640 | 950 | 1116 |
| Теплопродуктивність на дизельному паливі | кВт | 150 | 150 | 210 | 230 | 280 | 315 | 400 | 510 | 640 | 950 | 1116 |
| Теплопродуктивність на твердому паливі | кВт | 99 | 120 | 155 | 175 | 210 | 260 | 315 | 420 | 520 | 830 | 1000 |
| Коефіцієнт корисної дії на газу/дизельному паливі | % | 92 | ||||||||||
| Коефіцієнт корисної дії на твердому паливі (антрациті) | % | 85 | ||||||||||
| Номінальна витрата палива на газу | м3/год | 17,4 | 18,4 | 22,3 | 26,68 | 27,6 | 33,2 | 46,4 | 59,2 | 74,24 | 104 | 138 |
| Номінальна витрата палива на дизельному паливі | л/год | 13,2 | 13,8 | 17,4 | 20,24 | 21,3 | 27,1 | 35,2 | 44,9 | 56,3 | 84,3 | 112 |
| Номінальна витрата палива на твердому паливі | кг/год | 16 | 17 | 23,1 | 28,28 | 29,5 | 39,8 | 50,9 | 67,9 | 84,04 | 134 | 152 |
| Тривалість горіння загрузки твердого палива | год | 3...8 | ||||||||||
| Робочий тиск | МПа | 0,3 по спец.замовленню 0,6 | ||||||||||
| Номінальне розрідження, не більше | Па | 400 | ||||||||||
| Температура вихідних газів, на газу/дизельному паливі, не менше | °С | 110 | ||||||||||
| Температура вихідних газів, на твердому паливі, не менше | °С | 140 | ||||||||||
| Номінальна напруга/частота струму | В/Гц | 220/50 | 380/50 | |||||||||
| Об'єм води в котлі | л | 460 | 460 | 580 | 610 | 680 | 940 | 1000 | 1500 | 1670 | 2800 | 3150 |
| Маса, не більше | кг | 830 | 900 | 1250 | 1380 | 1620 | 1900 | 2500 | 3400 | 3800 | 4900 | 5100 |
У зв’язку з роботою, яка постійно проводиться підприємством-виробником, спрямованою на вдосконалення конструкції й зовнішнє оформлення котла, можливі зміни в технічних характеристиках, та розмірах, що не погіршують роботу котла.
Для отримання детальної інформаціїї звертайтесь за телефонами, вказаними на сайті.



