Серія "КГ" | Од. | КГ-16 | КГ-17 | КГ-18 | КГ-19 | КГ-22 | КГ-27 | КГ-30 | КГ-40 | КГ-50 | КГ-75 |
Номінальна потужність | кВт | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 27 | 30 | 40 | 50 | 75 |
Опалювальна площа, до | м2 | 160 | 170 | 180 | 190 | 220 | 270 | 300 | 400 | 500 | 750 |
ККД | % | 78-83 | |||||||||
Завантажувальний об'єм камери спалювання | дм3 | 58 | 58 | 66 | 66 | 71 | 86 | 110 | 163 | 243 | 290 |
Глибина камери спалювання | мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 450 | 550 | 550 | 600 | 650 | 750 |
Колосникова решітка | - | чавун. | водна | чавун. | водна | ||||||
Робочий тиск | бар | 1,5 | |||||||||
Максимальна температура води | ºС | 85 | |||||||||
Мінімальна температура, що рекомендуєтся | ºС | 58 | |||||||||
Водна ємність котла | л | 72 | 73 | 86 | 86 | 91 | 99 | 120 | 155 | 170 | |
Маса котла без води | кг | 205 | 205 | 260 | 260 | 310 | 350 | 380 | 450 | 530 | 675 |
Підключення котла до системи опалення | Ду | 40 | 50 | ||||||||
Патрубок зливу | Ду | 25 | |||||||||
Запобіжний клапан 3 бар | Ду | 15 | 20 | ||||||||
Температура продуктів спалювання на виході | ºС | 100-210 | |||||||||
Необхідна тяга димоходу | Па | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
Висота димоходу не менше | м | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||
Підключення димоходу | мм | ∅158 | ∅158 | ∅178 | ∅178 | ∅178 | ∅178 | ∅198 | ∅218 | ∅228х220 | |
Діаметр димоходу, рекомендується | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1010 | 1010 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1225 | 1390 | 1415 | |
Розмір завантажувального вікна | мм | 312х190 | 312х190 | 360х200 | 360х200 | 360х200 | 360х200 | 400х220 | 405х220 | 405х280 | |
Висота | мм | 1205 | 1205 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1455 | 1655 | 1755 | 1860 |
Ширина | мм | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 | 530 | 570 | 615 | 690 | 700 |
Довжина (глибина) | мм | 950 | 950 | 930 | 930 | 970 | 1080 | 1080 | 1140 | 1235 | 1320 |
Тип контроллера | - | ATOS | ATOS | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | |
Робоча напруга/частота | В/Гц | 220/50 | |||||||||
Ціна базова | грн | 28500 | 29500 | 35200 | 36200 | 43100 | 46900 | 53500 | 61300 | 73800 | 98600 |
Ціна з механічним регулятором тяги | грн | 29200 | 30200 | 35900 | 36900 | 43800 | 47600 | 54200 | 62000 | 74500 | 99300 |
Ціна з автоматикою та вентилятором | грн | 32200 | 33200 | 40400 | 41400 | 48300 | 52100 | 58700 | 66500 | 79000 | 103800 |
Ціна з атоматикою zPID та вентилятором | грн | - | - | 42400 | 43400 | 50300 | 54100 | 60700 | 68500 | 81000 | 105800 |
Будова котла типу КГ
а - котел типу КГ з електронним блоком управління котлом і нагнітаючим вентилятором;
б - котел типу КГ з механічним регулятором потужності, де:
1 - топка, 2 - водна колосникова решітка, 3 - зольник, 4 - водна місткість, 5 - конвективний газохід, 6 - двері зольника і обслуговування колосників, 7 - двері топки, 8 - двері газоходу, 9 - повітряна заслінка, 10 - регулювальний гвинт, 11 - патрубок прямиої подачі води, 12 - патрубок зворотної подачі води, 13 - патрубок зливу, 14 - патрубок димоходу, 15 - шибер, 16 - теплоізоляція, 17 - патрубок вентилятора, 18 - вентилятор, 19 - блок управління, 20 - термоманометр, 21 - запобіжний клапан, 22 - механічний регулятор потужністі (монтується при установці котла).