Серия "Primek" | Ед. | ПР-17 | ПР-25 | ПР-31 | ПР-40 | ПР-50 | ПР-65 | ПР-80 |
Мощность | кВт | 17 | 25 | 31 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Площадь отопления | м2 | 170 | 250 | 310 | 400 | 500 | 650 | 800 |
Загрузочный обьём камеры | дм3 | 50 | 70 | 99 | 148 | 182 | 220 | 260 |
Глубина камеры сгорания | мм | 400 | 450 | 520 | 570 | 620 | 650 | 700 |
Масса котла | кг | 275 | 315 | 362 | 440 | 490 | 740 | 910 |
Высота | мм | 1125 | 1175 | 1255 | 1355 | 1425 | 1425 | 1575 |
Ширина | мм | 495 | 545 | 545 | 615 | 685 | 685 | 845 |
Длина (глубина) | мм | 1080 | 1190 | 1280 | 1280 | 1325 | 1550 | 1750 |
Цена с автоматикой zPID и вентилятором | грн | 30000 | 41500 | 47900 | 60800 | 72100 | 84200 | 96300 |
Строение котла типа ПР
1 - топка, 2 - водная колосниковая решётка, 3 - зольник, 4 - водная ёмкость, 5 - конвективный газоход, 6 - дверь зольника и обслуживания колосников, 7 - дверь топки, 8 - верхние двери чистки газохода, 9 - воздушная заслонка, 10 - регулировочный винт, 11 - нижние двери чистки газохода, 12 - патрубок прямой подачи воды, 13 - патрубок обратной подачи воды, 14 - патрубок слива, 15 - патрубок дымохода, 16 - шибер, 17 - теплоизоляция, 18 - патрубок вентилятора, 19 - вентилятор, 20 - блок управления, 21 - термоманометр, 22 - предохранительный клапан