a-energy@ukr.net
Котлы серии КВУ - это модификация серии котлов длительного горения серии КВ вертикальным расположением газовых каналов теплообменника. Котлы серии КВУ работают в ручном режиме загрузки топлива и в автоматическом (при заказе в комплекте с пеллетной факельной горелкой и бункером для горючего). Большая топка и площадь теплообменника обеспечивают высокую эффективность и экономичность.
Данные котлы могут быть смонтированы для работы сначала с ручной загрузкой топлива, а потом, при необходимости и по желанию заказчика, быть доукомплектованы факельной горелкой и бункером для работы в автоматическом режиме.
Время работы котлов КВУ может колебаться от 5 - 24 часов с ручной загрузкой топлива и до 5 дней с автоматической.
| Модель котла | - | КВУ-16 | КВУ-20 | КВУ-25 | КВУ-30 | КВУ-40 | КВУ-50 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Вид топлива | - | ||||||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 82 | 92 | 116 | 140 | ||
| Глубина камеры сгорания | мм | 450 | 450 | 500 | 520 | 570 | 620 |
| КПД | % | 86 | 86 | ||||
| Рабочее давление | бар | 2 | 1,5 | 2 | 2 | ||
| Макс. температура | °C | 85 | 90 | 85 | 85 | ||
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-190 | |||||
| Высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | |||||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 | 88 | 130 | 130 | ||
| Высота | мм | 1110 | 1110 | 1190 | 1255 | 1355 | 1425 |
| Ширина | мм | 905 | 945 | 535 | 545 | 615 | 685 |
| Длина | мм | 1125 | 1125 | 1175 | 1280 | 1280 | 1325 |
| Вес котла без воды | кг | 319 | 350 | 382 | 372 | 440 | 490 |
| Подключение дымохода | мм | ø150 | ø178 | 178 | ø198 | ø198 | ø218 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 855 | 935 | 985 | 1060 | 1125 | |
| Цена базовая | грн | 39900 | 44100 | 49000 | 56200 | 69600 | 82000 |
| Цена с механическим регулятором тяги | грн | 40600 | 44800 | 49700 | 56900 | 70300 | 82700 |
| Цена с автоматикой и вентилятором | грн | 45100 | 49300 | 54200 | 61400 | 74800 | 87200 |
| Цена с автоматикой zPiD и вентилятором | грн | 47100 | 51300 | 56200 | 63400 | 76800 | 89200 |


