a-energy@ukr.net
| Серия "КГ" | Ед. | КГ-15 |
| Мощность | кВт | 15 |
| Площадь отопления, до | м2 | 150 |
| КПД | % | 70-79 |
| Загрузочный обьём камеры сгорания | дм3 | 52 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 410 |
| Колосниковая решетка | - | чугунная |
| Рабочее давление, до | бар | 1,5 |
| Максимальная температура воды | ºС | 85 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | ºС | 58 |
| Водная емкость котла | л | 40 |
| Масса котла без воды | кг | 115 |
| Подключение котла к системе отопления | Ду | 40 |
| Предохранительный клапан 3 бар | Ду | 15 |
| Температура продуктов сгорания на выходе | ºС | 100-240 |
| Необходимая тяга дымохода | Па | 22 |
| Высота дымохода, не менее | м | 5 |
| Подключение дымохода | мм | Ø158 |
| Диаметр дымохода, рекомендуется | мм | 160 |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 800 |
| Размер загрузочного окна | мм | 312х200 |
| Высота | мм | 1080 |
| Ширина | мм | 460 |
| Длина (глубина) | мм | 875 |
| Тип контроллера | - | ATOS |
| Общая электрическая мощность, до | Вт | 39 |
| Электрическая мощность насоса, до | Вт | 130 |
| Цена базовая | грн | 24100 |
| Цена с механическим регулятором тяги | грн | 24800 |
| Цена с автоматикой и вентилятором | грн | 27800 |
Строение котла типа КГ - 15

1 - топка, 2 - чугунная колосниковая решетка, 3 - зольник, 4 - водная ёмкость, 5 - конвективный газоход, 6 - дверь зольника и обслуживания колосников, 7 - дверь топки, 8 - воздушная заслонка, 9 - регулировочный винт, 10 - патрубок прямой подачи воды, 11 - патрубок обратной подачи воды, 12 - патрубок дымохода, 13 - шибер, 14 - теплоизоляция, 15 - термометр, 16 - предохранительный клапан, 17 - механический регулятор мощности (монтируется при установке котла).