Водогрейные стальные котлы предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на твёрдом виде топлива.
Наименование параметра | Ед. изм. | 12 ВМТ | 15 ВМТ | 20 ВМТ | 24 ВМТ | 32 ВМТ | 42 ВМТ | 48 ВМТ | 65 ВМТ | 80 ВМТ |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 12 | 15 | 20 | 24 | 32 | 42 | 48 | 65 | 80 |
КПД | % | 80-85 | ||||||||
Рабочее давление | МПа | 0,3 | ||||||||
Max t° воды | °С | 95 | ||||||||
Разряжение в дымоходе, не более | Па | 250 | ||||||||
Размер патрубка выхода продуктов сгорания | мм | 125 | 125 | 175 | 175 | 175 | 230 | 230 | 230 | 250 |
Длительность рабочего цикла: | ||||||||||
- антрацит | час | 8-20 | ||||||||
- дрова | час | 2-16 | ||||||||
Размер загрузочной двери | ммxмм | 450х210 | ||||||||
Размер патрубков | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 |
Габаритные размеры, не более: | ||||||||||
-длинна | мм | 843 | 843 | 929 | 929 | 1012 | 1095 | 1178 | 1278 | 1478 |
-ширина | мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
-высота | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Габаритные размеры топки: | ||||||||||
-длинна | мм | 328 | 328 | 411 | 411 | 494 | 577 | 660 | 745 | 955 |
-ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
-высота | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Масса, не более | кг | 190 | 190 | 240 | 240 | 290 | 320 | 380 | 410 | 580 |
Обьем воды в котле | л | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 |
Отопительный обьём | м3 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1250 | 1500 | 1750 | 2400 |
Цена (с естественной тягой) | грн | 14076 | 14281 | 17291 | 18544 | 21987 | 23790 | 25712 | 30638 | 51750 |
Цена (с вентилятором и пультом управления) | грн | 18630 | 18728 | 20010 | 21160 | 25990 | 28520 | 32085 | 37260 | 62100 |
В связи с работой, которая постоянно проводится предприятием-производителем, направленной на усовершенствование конструкции и внешнее оформление котла, возможны изменения в технических характеристиках и размерах, не ухудшающих работу котла.
Для получения подробной информации обращайтесь по телефонам, указанным на сайте.
Строение котла BRS BMT
1 - топка, 2 - теплообменник из безшовной трубы, 3 - колосники, 4 - зольник, 5 - дно, 6 - защитный лист, 7 - гожка, 8 - двери загрузочные, 9 - двери зольника, 10 - заслонка, 11 - гильза (для установки регулятора тяги), 12,13 - боковые стенки, 14 - крышка верхняя (съемная для чистки трубного пучка), 15 - термометр или пульт управления, 16 - патрубок отвода дымовых газов, 17 - шибер, 18 - патрубок присоединения к системе отопления, 19 - заглушка (при отсутствие регулятора тяги), 20 - вентилятор (в моделях с пультом управления), 21 - регулятор тяги.