Серия "КГ" | Ед. | КГ-15 | КГ-16 | КГ-17 | КГ-18 | КГ-19 | КГ-22 | КГ-27 | КГ-30 | КГ-40 | КГ-50 | КГ-75 |
Мощность | кВт | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 27 | 30 | 40 | 50 | 75 |
Площадь отопления | м2 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 220 | 270 | 300 | 400 | 500 | 750 |
КПД | % | 78-83 | ||||||||||
Загрузочный обьём камеры сгорания | дм3 | 62 | 58 | 58 | 66 | 66 | 71 | 86 | 110 | 163 | 243 | 290 |
Глубина камеры сгорания | мм | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 450 | 550 | 550 | 600 | 650 | 750 |
Колосниковая решетка | - | чугунная | чугунная | водная | чугунная | водная | ||||||
Рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||||
Максимальная температура воды | ºС | 85 | ||||||||||
Минимальная температура, что рекомендуется | ºС | 58 | ||||||||||
Водная ёмкость котла | л | 52 | 72 | 73 | 86 | 86 | 91 | 99 | 120 | 155 | 170 | |
Масса котла без воды | кг | 170 | 205 | 205 | 260 | 260 | 310 | 350 | 380 | 450 | 530 | 675 |
Подключение котла к системе отопления | Ду | 40 | 50 | |||||||||
Патрубок слива | Ду | 25 | ||||||||||
Предохранительный клапан 3 бар | Ду | 15 | 20 | |||||||||
Температура дымовых газов на выходе | ºС | 100-210 | ||||||||||
Необходимая тяга дымохода | Па | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Высота дымохода не менее | м | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Подключение дымохода | мм | ∅158 | ∅158 | ∅158 | ∅178 | ∅178 | ∅178 | ∅178 | ∅198 | ∅218 | ∅228х220 | |
Диаметр дымохода, рекомендуется | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 835 | 1010 | 1010 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1225 | 1390 | 1415 | |
Размер загрузочного окна | мм | 312х200 | 312х190 | 312х190 | 360х200 | 360х200 | 360х200 | 360х200 | 400х220 | 405х220 | 405х280 | |
Высота | мм | 1080 | 1205 | 1205 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1455 | 1655 | 1755 | 1860 |
Ширина | мм | 460 | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 | 530 | 570 | 615 | 690 | 700 |
Длина (глубина) | мм | 875 | 950 | 950 | 930 | 930 | 970 | 1080 | 1080 | 1140 | 1235 | 1320 |
Тип контроллера | - | ATOS | ATOS | ATOS | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | ST-81 | |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | ||||||||||
Цена базовая | грн | 15900 | 20400 | 20900 | 24800 | 25400 | 28200 | 30500 | 35200 | 40400 | 47500 | 67500 |
Цена с механическим регулятором тяги | грн | 16500 | 21000 | 21500 | 25400 | 26000 | 28800 | 31100 | 35800 | 41000 | 48100 | 68100 |
Цена с автоматикой и вентилятором | грн | 18300 | 22800 | 23300 | 28900 | 29500 | 32300 | 34600 | 39300 | 44500 | 51600 | 71600 |
Цена с автоматикой zPID и вентилятором | грн | - | - | - | 30200 | 30800 | 33600 | 35900 | 40600 | 45800 | 52900 | 72900 |
Строение котла типа КГ
а - котел типа КГ с электронным блоком управления котлом и нагнетающим вентилятором;
б - котел типа КГ с механическим регулятором мощности, где:
1 - топка, 2 - водная колосниковая решётка, 3 - зольник, 4 - водная ёмкость, 5 - конвективный газоход, 6 - дверь зольника и обслуживания колосников, 7 - дверь топки, 8 - дверь газохода, 9 - воздушная заслонка, 10 - регулировочный винт, 11 - патрубок прямой подачи воды, 12 - патрубок обратной подачи воды, 13 - патрубок слива, 14 - патрубок дымохода, 15 - шибер, 16 - теплоизоляция, 17 - патрубок вентилятора, 18 - вентилятор, 19 - блок управления, 20 - термоманометр, 21 - предохранительный клапан, 22 - механический регулятор мощности (монтируется при установке котла).